EXAMEN SEMESTRAL
INSTRUCCIONES: CAPTURE LOS SIGUIENTES DATOS:2. EN LA COLUMNA E APLIQUE LA FUNCIÓN SUMA DE CADA ARTICULO
| 3. GRAFICAR TODAS LAS VENTAS | columnas | hoja nueva | |||
| 4. GRAFICAR TOTAL DE VENTAS | barras | hoja nueva | |||
| 5. GUARDAR CON EL NOMBRE | |||||
7. ENVIAR A nadyagh@gmail.com ASUNTO: EXAMEN NOMBRE Y GRUPO
EXAMEN TERCER PARCIAL
INSTRUCCIONES: CAPTURE LOS SIGUIENTES DATOS:
| VENTAS | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL SUMA | |
| MESAS | 475 | 953 | 574 | ||
| SILLAS | 1597 | 1736 | 1347 | ||
| MANTELES | 578 | 358 | 489 | ||
| CUCHARAS | 1234 | 1532 | 1732 | ||
| TENEDORES | 1356 | 1578 | 1422 | ||
| 2. GRAFICAR VENTAS POR EL MES DE ENERO | columnas | hoja nueva | |||
| 3. GRAFICAR VENTAS POR EL MES DE FEBRERO | barras | hoja nueva | |||
| 4. GUARDAR CON EL NOMBRE 3P_INICIALES | |||||
| 5. ENVIAR A nadyagh@gmail.com | ASUNTO: EXAMEN NOMBRE Y GRUPO | ||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario